<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MDG&#039;s</title>
	<atom:link href="http://pl.youth4world.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://youth4world.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Z pamiętnika dokumentalisty…</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/news/polish-z-pamietnika-dokumentalisty%e2%80%a6</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/news/polish-z-pamietnika-dokumentalisty%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagprzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[mdg]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.youth4world.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcamy do przeczytania relacji Andrzeja Cadera, jednego z uczestników warsztatów filmowych. Dzień pierwszy – wtorek. 17.04.2012, godzina 10:30 Sześć osób – to jest cała nasza ekipa. Nie jest to wiele, ale na zrobienie trzech krótkich reportaży wystarczy. W skład ekipy wchodzą: Pan Maciej czyli guru naszej ekipy, on czuwa nad wszystkim, pomaga nam w przeprowadzeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/ODAweDYwMAshutterstock_81441694.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2804" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/ODAweDYwMAshutterstock_81441694-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zachęcamy do przeczytania relacji Andrzeja Cadera, jednego z uczestników warsztatów filmowych. Dzień pierwszy – wtorek. <span id="more-2798"></span></strong></p>
<p>17.04.2012, godzina 10:30</p>
<p>Sześć osób – to jest cała nasza ekipa. Nie jest to wiele, ale na zrobienie trzech krótkich reportaży wystarczy. W skład ekipy wchodzą: Pan Maciej czyli guru naszej ekipy, on czuwa nad wszystkim, pomaga nam w przeprowadzeniu rozmów, w kręceniu materiału, od samego początku pod jego czujnym okiem planowaliśmy całe nasze przedsięwzięcie. Do ekipy należy jeszcze kamerzysta Michał,  no i oczywiście nasza czwórka. Czworo zapalonych do dziennikarstwa ludzi: ja czyli Andrzej, Piotrek, Asia i Szymon, którzy stoją na wysokości zadania, a dodam, że to jest ich pierwsza w życiu tak wielka produkcja.</p>
<p>Jest wtorek, wiosenne przedpołudnie. Jesteśmy wszyscy na miejscu zbiórki przy placu Wolnica na Kazimierzu. Stamtąd idziemy razem do miejsca gdzie mamy kręcić materiał. Przytulisko znajduje się przy Ulicy Krakowskiej 43. Na miejscu spotykamy Brata Alberta, z którym byliśmy wcześniej umówieni. Brat prowadzi nas do naszego niewielkiego pokoju gdzie możemy na spokojnie usiąść, porozmawiać o tym co zrobiliśmy wcześniej, co chcemy osiągnąć dnia dzisiejszego oraz zmotywować się jakoś do działania.  Zaczyna się nasza praca. Wchodzimy z kamerą do budynku, w którym mieszkają bezdomni. Ze strony samych bezdomnych spotykamy niechęć, irytację i obawy. Nie chcą, żeby ktoś widział ich życie. Boją się obiektywu kamery. A my? Nasza ekipa czuje się tam dosyć niepewnie. Nie chcemy niszczyć ich dotychczasowego poukładanego życia w Przytulisku. Po kilku godzinach jednak już widać ze strony bezdomnych mniejsze obawy, już nie patrzą na nas nieprzychylnym wzrokiem ale mimo to nadal odwracają się od obiektywu kamery.</p>
<p>Nadszedł czas na wywiad z Bratem Albertem. Brat chętnie odpowiada na nasze pytania. Dowiadujemy się jak funkcjonuje przytulisko i jak sam Albert znalazł się tutaj. Po wywiadzie nadszedł czas na zebranie informacji o naszych bohaterach. Podzieliliśmy się na dwa zespoły ja i Piotrek poszliśmy do Pana Sławomira. Natomiast Asia i Szymon wybrali się do Pana Jarka i Pana Janusza. Po paru godzinach rozmowy z podopiecznymi Przytuliska mieliśmy już wystarczająco wiele informacji aby podjąć się zrobienia wywiadu. Część zadania mieliśmy już za sobą lecz nadal nie odczuwaliśmy ulgi, było czuć w powietrzu presję, że coś nie wyjdzie, że coś może się stać z bohaterem ale tą myśl odsuwaliśmy od siebie jak najdalej. W międzyczasie Pan Maciej i Michał nagrali życie w Przytulisku. Tak powoli dobiegał końca pierwszy dzień zdjęciowy. Przeczuwaliśmy, że zrobienie reportażu o bezdomnych z Przytuliska nie będzie najłatwiejszym zadaniem a pierwszy dzień na planie umocnił nas w tym przekonaniu. Nie wiemy co będzie dalej. Możemy liczyć tylko na jedno &#8211; żeby Bóg miał nas w swojej opiece i czuwał nad nami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.youth4world.com/news/polish-z-pamietnika-dokumentalisty%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty filmowe nie zwalniają!</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/news/polish-warsztaty-filmowe-nie-zwalniaja</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/news/polish-warsztaty-filmowe-nie-zwalniaja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagprzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[mdg]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.youth4world.com/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Wciąż trwają warsztaty filmu dokumentalnego, na których uczestnicy poznają tajniki dziennikarstwa reportażowego, zagłębiają się w techniki filmowe oraz wspólnie dyskutują nad problematyką współczesnego świata. Aktualny temat &#8211; &#8222;Syn marnotrawny&#8221; &#8211; w interpretacji członków ekipy warsztatowej zmusił wszystkich nie tylko do wytężonej pracy nad powstającymi dokumentami, ale również do zastanowienia się nad własnym życiem&#8230; Po ostatnich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/ODAweDYwMAshutterstock_814416942.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2809" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/ODAweDYwMAshutterstock_814416942-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Wciąż trwają warsztaty filmu dokumentalnego, na których uczestnicy poznają tajniki dziennikarstwa reportażowego, zagłębiają się w techniki filmowe oraz wspólnie dyskutują nad problematyką współczesnego świata. Aktualny temat &#8211; &#8222;Syn marnotrawny&#8221; &#8211; w interpretacji członków ekipy warsztatowej zmusił wszystkich nie tylko do wytężonej pracy nad powstającymi dokumentami, ale również do zastanowienia się nad własnym życiem&#8230;<span id="more-2794"></span></strong></p>
<p>Po ostatnich warsztatach <strong>filmu dokumentalnego w ramach projektu MDG’s</strong>, na których zainteresowani zapoznawali się z placówką Przytuliska św. Brata Alberta przy ulicy Krakowskiej, uczestnicy otrzymali zadanie domowe &#8211; spisać wszystkie informacje dotyczące „bohaterów” ośrodka- wiek, wygląd, przeżycia itp. Z gotowymi sylwetkami uczestnicy pojawili się na kolejnym spotkaniu warsztatowym &#8211; 14 i 15 kwietnia, aby omówić wiedzę, którą do tej pory zdobyli. Następnie, razem z Maciejem Grabysą &#8211; głównym szkoleniowcem &#8211; dopracowali szczegóły charakterystyk i z całym zebranym materiałem zaczęli przygotowywać główne kierunki wywiadów.</p>
<p>Później został odtworzony materiał wideo z Przytuliska, który był ponownie analizowany, celem jak najlepszego przygotowania przyszłych dokumentalistów do pracy. Ku zaskoczeniu zebranych, okazało się, iż z jednego ujęcia czy krótkiego monologu bohatera, da się wydobyć znacznie głębsze treści, niż początkowo sądzono, a każdy gest i szczegół, nasuwa różne odniesienia. &#8211; Widzicie ten tatuaż, o tutaj? &#8211; pytał Maciej Grabysa, a uczestnicy patrzyli z niedowierzaniem &#8211; Trzeba zwracać uwagę na szczegóły.</p>
<p>Po zakończeniu prac technicznych, uczestnicy wspólnie obejrzeli klasyka polskiego dokumentu &#8211; &#8222;Oni&#8221; Ewy Borzęckiej. 70 minutowy film o osobistych, bardzo indywidualnych historiach bezdomnych, zmusił zebranych do głębokiej refleksji, wyrażonej żarliwą dyskusją. Młodzi dziennikarze zrozumieli, że ich także może spotkać podobny los, że w ciągu jednego dnia mogą utracić dach nad głową, a drugiego spać pod gołym niebem. Choć wprost nie zostało to wypowiedziane, zdawało się, że uczestnicy odczuli, iż praca dokumentalisty to coś więcej, niż tylko suche relacjonowanie tego, co się dzieje wokół. Praca reportera, to tzw. dziennikarstwo zaangażowane, czyli empatia wsparcie oraz przestroga.</p>
<p>Przygotowani duchowo i technicznie, uczestnicy warsztatów od 17 kwietnia kręcą swoje pierwsze materiały filmowe na terenie Przytuliska. Mocno im kibicujemy!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.youth4world.com/news/polish-warsztaty-filmowe-nie-zwalniaja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komiksy „Byłem głodny, a daliście mi jeść”</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/project/polish-komiksy-%e2%80%9ebylem-glodny-a-daliscie-mi-jesc%e2%80%9d</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/project/polish-komiksy-%e2%80%9ebylem-glodny-a-daliscie-mi-jesc%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagprzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[mdg]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.youth4world.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Pelé, Matka Teresa z Kalkuty, Ghandi i Leonardo da Vinci. Cztery różne postaci. Wielcy tego świata - każdy fenomenalny w swojej misji. Co ich łączy? Odpowiedź może zaskoczyć -  kromka chleba. Spot oraz komiks „Byłem głodny, a daliście mi jeść” to zwieńczenie pracy kilkudziesięciu młodych ludzi zaangażowanych w ponad 2-letni edukacyjny projekt „Media dla Milenijnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/270181960_200.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2785" title="270181960_200" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/270181960_200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pelé, Matka Teresa z Kalkuty, Ghandi i Leonardo da Vinci. Cztery różne postaci. Wielcy tego świata -</strong><strong> </strong><strong>każdy fenomenalny w swojej misji. Co ich łączy? Odpowiedź może zaskoczyć -  kromka chleba. <span id="more-2779"></span></strong></p>
<p>Spot oraz komiks „Byłem głodny, a daliście mi jeść” to zwieńczenie pracy kilkudziesięciu młodych ludzi zaangażowanych w ponad 2-letni edukacyjny projekt „Media dla Milenijnych Celów Rozwoju” („Media for Development Goals”), realizowany przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, w partnerstwie z organizacjami z Czech i Cypru oraz lokalnymi partnerami we Włoszech, Kenii i Peru. Młodzi autorzy postanowili mówić o trudnych i ważnych problemach świata w sposób niebanalny. Bo o dobroczynności i braterskiej miłości powiedziano już wiele. Pomysłodawcy rezygnują ze słów na rzecz sugestywnego obrazu. Kromka chleba? Buty? Dobre słowo? Lekarstwo? Każdy z nas ma coś, czym może obdarować człowieka w potrzebie. Zarówno Pelé, Matka Teresa z Kalkuty, Ghandi, jak i Leonardo da Vinci mają życiorysy naznaczone zbiegami okoliczności, w których ktoś kiedyś wyciągnął do nich pomocną dłoń. Symboliczna kromka chleba odmieniła ich los i wiodła ku przeznaczeniu – miłości, pięknu, pasji, sztuce i oddaniu. A łańcuch dobra trwa do dziś.</p>
<p><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Leonardo_11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2781" title="KOMIKS Leonardo_1" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Leonardo_11-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Gandhi_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2782" title="KOMIKS Gandhi" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Gandhi_2-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Pele_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2783" title="KOMIKS Pele_3" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Pele_3-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Matka-Teresa_4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2784" title="KOMIKS Matka Teresa" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/05/KOMIKS-Matka-Teresa_4-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>Tekst: Monika Laskowska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.youth4world.com/project/polish-komiksy-%e2%80%9ebylem-glodny-a-daliscie-mi-jesc%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty filmowe przy współpracy z TVP Kraków wystartowały!</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/project/polish-warsztaty-filmowe-przy-wspolpracy-z-tvp-krakow-wystartowaly</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/project/polish-warsztaty-filmowe-przy-wspolpracy-z-tvp-krakow-wystartowaly#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagprzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[mdg]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.youth4world.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[W ostatni dzień marca  i pierwszy kwietnia, wystartowały warsztaty filmu dokumentalnego w ramach projektu MDG’s. Warsztaty odbywają się przy współpracy z Telewizją Kraków, która od początku projektu aktywnie angażuje się w promocję i realizację Milenijnych Celów Rozwoju. Zajęcia teoretyczne odbywają się w centrum Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego przy Tynieckiej 39, natomiast praktyczne – w placówkach dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/ODAweDYwMAshutterstock_81441694.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2807" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/ODAweDYwMAshutterstock_81441694-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W ostatni dzień marca  i pierwszy kwietnia, wystartowały warsztaty filmu dokumentalnego w ramach projektu MDG’s. Warsztaty odbywają się przy współpracy z Telewizją Kraków, która od początku projektu aktywnie angażuje się w promocję i realizację Milenijnych Celów Rozwoju.<span id="more-2706"></span></strong></p>
<p>Zajęcia teoretyczne odbywają się w centrum Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego przy Tynieckiej 39, natomiast praktyczne – w placówkach dla ubogich i potrzebujących – w Krakowie.<strong> </strong>Przeznaczone są dla kilkuosobowej, najbardziej energicznej i doświadczonej grupy młodych dziennikarzy, którzy wzięli udział w poprzednich szkoleniach i regularnie działają na rzecz projektu. Tym razem ich praca zostanie nagrodzona poprzez zmontowanie i wyprodukowanie profesjonalnych krótkometrażowych dokumentów, które zostaną wyemitowane między innymi w TVP Kraków. Szacuje się, iż w sumie, młodzi twórcy zrealizują 4 takie materiały.</p>
<p>Tematyka filmów będzie oscylować wokół przypowieści o Synu Marnotrawnym jako metafory egzystencji ludzi, którzy w przeszłości, w wyniku trudnych i skomplikowanych okoliczności życiowych weszli w konflikt z prawem, popadli w nałogi lub oddalili się od Boga, by następnie stanąć na nogi, zrehabilitować się i nawrócić, poprzez pomoc ubogim, ciężką pracę i żarliwą modlitwę.</p>
<p>W sobotę 31 marca uczestnicy zgłębiali filozofię zapisaną w przypowieści i uczyli się kompozycji „dobrego” reportażu. W czasie zajęć z ekranu popłynęły przykłady wzorcowych reportaży zrealizowanych w ramach projektu w Kenii i Peru, a całości dopełnił swoim komentarzem wierny współpracownik MDGsa, czołowa postać reportażu krakowskiej telewizji i główny szkoleniowiec – Maciej Grabysa. Część praktyczna warsztatów odbyła się w niedzielę palmową. W ciepły, słoneczny dzień, uczestnicy udali się do „Przytuliska św. Brata Alberta” na ul. Krakowską 43, gdzie dokonano wstępnej rewizji placówki i zapoznania jej mieszkańców. Zarówno wnętrze budynku jak i stali bywalcy Przytuliska zrobili na wizytujących bardzo duże wrażenie. Okazało się, że <strong>trafiliśmy na wielu Synów Marnotrawnych, którzy od wielu lat dźwigają w swej pamięci nieraz tragiczne, nieraz wzruszające historie trudnej i skomplikowanej przeszłości. </strong></p>
<p>Po wizycie w Przytulisku, uczestnicy zostali podzieleni na grupy w których będą pracować do końca projektu. Omówiono ogólne wrażenia i wyznaczono zadania dla poszczególnych osób. Efekty dwutygodniowej pracy młodych reportażystów poznamy po świętach – 14 i 15 kwietnia na kolejnych zajęciach w centrum SWM. Zjazd zapoczątkuje okres trudnej pracy podczas sesji zdjęciowej na Krakowskiej. Adeptom sztuki dokumentalnej życzymy powodzenia w zmaganiach z delikatnym materiałem i z niecierpliwością czekamy na poznanie ich bohaterów!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.youth4world.com/project/polish-warsztaty-filmowe-przy-wspolpracy-z-tvp-krakow-wystartowaly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruszyły szkolne slajdowiska w ramach kampanii medialnej „Bo byłem głodny”!</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/project/polish-ruszyly-szkolne-slajdowiska-w-ramach-kampanii-medialnej-%e2%80%9ebo-bylem-glodny%e2%80%9d</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/project/polish-ruszyly-szkolne-slajdowiska-w-ramach-kampanii-medialnej-%e2%80%9ebo-bylem-glodny%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagprzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[mdg]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.youth4world.com/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[26 marca miały miejsce jedne z pierwszych slajdowisk szkolnych w ramach projektu MDG’s. Klasa ID z XVI LO w Krakowie wyraziła zainteresowanie problemami dzieci ulicy, dlatego zaprezentowano stałego bywalca najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych &#8211; film „Mamma Lima”. Po krótkim wstępie do projektu i obejrzeniu filmu, przeprowadzono dyskusję, której towarzyszyła praca w grupach. Zadając pytania typu: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/270181960_2001.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2704" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/270181960_2001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>26 marca miały miejsce jedne z pierwszych slajdowisk szkolnych w ramach projektu MDG’s. Klasa ID z XVI LO w Krakowie wyraziła zainteresowanie problemami dzieci ulicy, dlatego zaprezentowano stałego bywalca najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych &#8211; film „Mamma Lima”. <span id="more-2703"></span></strong></p>
<p>Po krótkim wstępie do projektu i obejrzeniu filmu, przeprowadzono dyskusję, której towarzyszyła praca w grupach. Zadając pytania typu: co dzieci zyskują, a co tracą trafiając do domu Salezjanów?, dlaczego film nosi taki właśnie tytuł?, co myślisz o formie pomocy, która stawia wymagania?, tutorzy z grupy edukacyjnej, mieli na celu przybliżenie uczestnikom trudnych wyborów przed jakimi stoją dzieci ulicy. W tej części podkreślone zostały również wartość i trud pracy wolontariuszy misyjnych na placówkach, które „przygarniają” dzieci ulicy.</p>
<p>Po dyskusji, uczniowie z entuzjazmem zabrali się do pracy w grupach. Ich zadaniem było porównanie przyczyn i problemów, z jakimi boryka się młodzież w Polsce i w Peru. To zadanie skłoniło młodych ludzi do refleksji nad tym, dlaczego sytuacja peruwiańskiej młodzieży tak bardzo różni się od położenia polskich nastolatków. Licealiści okazali swoje zainteresowanie nie tylko tematyką poruszoną w filmie, ale zadawali także wiele pytań dotyczących działalności Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi światu”.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Po świętach wielkanocnych relacje z kolejnych spotkań! Wciąż jeszcze można wziąć udział w kampanii! Zaproś nas do swojej szkoły! Akcja trwa do końca maja 2012 r.</strong></p>
<p><strong>Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: agnieszka.drapich@swm.pl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.youth4world.com/project/polish-ruszyly-szkolne-slajdowiska-w-ramach-kampanii-medialnej-%e2%80%9ebo-bylem-glodny%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Byłem głodny, a daliście mi jeść”</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/project/polish-%e2%80%9ebylem-glodny-a-daliscie-mi-jesc%e2%80%9d</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/project/polish-%e2%80%9ebylem-glodny-a-daliscie-mi-jesc%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagprzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[mdg]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.youth4world.com/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła wielka kampania medialna Media For Development Goals pod hasłem „Byłem głodny”. W ramach kampanii, która potrwa ponad twa miesiące przewidziano, slajdowiska, warsztaty filmowe, komiksy spoty reklamowe. Zdjęcia, relacje, ciekawe materiały edukacyjne do po pobrania, kurs e-learningowy…, wszystko to znajdziecie na naszym Facebooku oraz na stronie projektu www.youth4world.com. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych wydarzeniach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/270181960_200.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2696" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/270181960_200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ruszyła wielka kampania medialna Media For Development Goals pod hasłem „Byłem głodny”. W ramach kampanii, która potrwa ponad twa miesiące przewidziano, slajdowiska, warsztaty filmowe, komiksy spoty reklamowe.<span id="more-2694"></span></strong></p>
<p>Zdjęcia, relacje, ciekawe materiały edukacyjne do po pobrania, kurs e-learningowy…, wszystko to znajdziecie na naszym Facebooku oraz na stronie projektu www.youth4world.com. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych wydarzeniach w ramach naszej kampanii. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej jak i Facebooka.</p>
<p><a href="http://"></a><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/BYŁEM-GŁODNY-A-DALIŚCIE-MI-JEŚĆ_SWM_MŁODZI-ŚWIATU1.wmv">BYŁEM GŁODNY A DALIŚCIE MI JEŚĆ_SWM_MŁODZI ŚWIATU</a></p>
<p><em>&#8222;Kampania &#8222;Byłem głodny&#8221; powstała dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za wygląd i treść materiałów powstałych podczas kampanii odpowiada Salezjański Wolontariat Misyjny. Poglądy w nich wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.youth4world.com/project/polish-%e2%80%9ebylem-glodny-a-daliscie-mi-jesc%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senegal: Macky Sall zaprzysiężony na urząd Prezydenta</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/news/polish-senegal-macky-sall-zaprzysiezony-na-urzad-prezydenta</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/news/polish-senegal-macky-sall-zaprzysiezony-na-urzad-prezydenta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dagprzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.youth4world.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[2 kwietnia Macky Sall został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Senegalu. Sall zwyciężył w wyborach prezydenckich pokonując w drugiej turze dotychczasowego Prezydenta &#8211; Abdoulaye Wade, który starał się o trzecią reelekcję. Wybory na urząd prezydenta przeprowadzone zostały w dwóch turach głosowania 26 lutego i 25 marca 2012 roku. W pierwszej turze wyborów uczestniczyło 14 kandydatów m.in. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/indeks.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2692" src="http://youth4world.com/wp-content/uploads/pl/2012/04/indeks-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2 kwietnia Macky Sall został zaprzysiężony na urząd Prezydenta Senegalu. Sall zwyciężył w wyborach prezydenckich pokonując w drugiej turze dotychczasowego Prezydenta &#8211; Abdoulaye Wade, który starał się o trzecią reelekcję.<span id="more-2691"></span></strong></p>
<p>Wybory na urząd prezydenta przeprowadzone zostały w dwóch turach głosowania 26 lutego i 25 marca 2012 roku. W pierwszej turze wyborów uczestniczyło 14 kandydatów m.in. oprócz byłego i nowego prezydenta również: Ibrahima Fall, były minister szkolnictwa wyższego i minister spraw zagranicznych, Cheikh Tidiane Gadio, były minister spraw zagranicznych w latach 2000-2009, Idrissa Seck, były premier w latach 2002-2004. Udział<strong> </strong>Abdoulaye Wade w wyborach i ubieganie się o trzecią z kolei prezydenturę doprowadziły do masowych protestów społecznych, które poprzedziły pierwszą turę głosowania i w wyniku, których zginęło 6 osób, a ponad 150 zostało rannych.</p>
<p>W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów (34,81%) zdobył prezydent Wade. Nie zdołał jednak uzyskać ponad połowy oddanych głosów i w rezultacie konieczne było przeprowadzenie drugiej tury, do której przeszedł razem z byłym premierem Macky’m Sallem, który uzyskał 26,58% głosów. Macky Sall przed druga turą wyborów, został poparty przez wszystkich pozostałych kandydatów. Ostatecznie były premier zwyciężył, uzyskując 65,80% głosów poparcia. Prezydent Wade zaakceptował porażkę i pogratulował zwycięstwa rywalowi.</p>
<p>Sall w swojej karierze politycznej pełnił funkcję ministra górnictwa i energii w latach 2001-2003, ministra spraw wewnętrznych w latach 2003-2004, oraz Premiera Senegalu od 2004 do 2007 i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego od 2007 do 2008.</p>
<p>W 2008 Sall założył własną partię polityczną, Sojusz na rzecz Republiki (<em>Alliance pour la République</em>, APR). Z ramienia APR ubiegał się o urząd prezydenta w tegorocznych wyborach. Po tym jak 2 kwietnia Macky Sall został oficjalnie zaprzysiężony i objął urząd prezydenta, następnego dnia mianował na stanowisko szefa rządu ekonomistę, Abdoula Mbaye&#8217;a.</p>
<p>Źródła: dazeta.pl, pap.pl</p>
<p>Zdjęcie: globalpost.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.youth4world.com/news/polish-senegal-macky-sall-zaprzysiezony-na-urzad-prezydenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmarł Miguel de la Madrid były prezydent Meksyku</title>
		<link>http://pl.youth4world.com/news/polish-zmarl-miguel-de-la-madrid-byly-prezydent-meksyku</link>
		<comments>http://pl.youth4world.com/news/polish-zmarl-miguel-de-la-madrid-byly-prezydent-meksyku#comments</comments>
